<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR@ib-spiegl.de &#8211; Spiegl</title>
	<atom:link href="https://ib-spiegl.de/author/prib-spiegl-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ib-spiegl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 09:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Welfenstraße, München</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/welfenstrasse-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernmelde- und informationstechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Starkstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=715</guid>

					<description><![CDATA[Neubau eines Wohngebäudes mit 112 Wohneinheiten und einer Kinderbetreuungseinrichtung]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Neubau eines Wohngebäudes mit 112 Wohneinheiten und einer Kinderbetreuungseinrichtung]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puchheim Green, Puchheim</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/puchheim-green-puchheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 14:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernmelde- und informationstechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Starkstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Gebäude mit jeweils 57 Wohneinheiten am Ortsrand von Puchheim]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zwei Gebäude mit jeweils 57 Wohneinheiten am Ortsrand von Puchheim]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reinmarplatz, München</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/reinmarplatz-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 14:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[Gebäudekomplex mit 120 Wohnungen, einer Kindertagesstätte und 50 Tiefgaragenstellplätzen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Gebäudekomplex mit 120 Wohnungen, einer Kindertagesstätte und 50 Tiefgaragenstellplätzen]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funkkaserne Süd, München</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/funkkaserne-sued-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 14:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[Neubau von zwei Wohnkomplexen mit107 Einheiten und einer Kindertagesstätte]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Neubau von zwei Wohnkomplexen mit107 Einheiten und einer Kindertagesstätte]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innsbrucker Ring, München</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/innsbrucker-ring-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 14:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[Wohnhaus für Auszubildende mit 90 Appartements sowie kleiner Ladenzeile]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wohnhaus für Auszubildende mit 90 Appartements sowie kleiner Ladenzeile]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heizzentrale, Hugo-Tröndle-Str.</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/heizzentrale-hugo-troednle-str/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 16:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[Aufbau einer zentralen Kesselanlage, Erstellung eines Nahwärmenetzes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heizzentrale Winfriedstraße, München</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/heizzentrale-winfriedstrasse-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 16:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[Aufbau einer Fernwärmeübergabestation mit  kompakter Trinkwassererwärmungsanlage]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Aufbau einer Fernwärmeübergabestation mit  kompakter Trinkwassererwärmungsanlage]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wärmepumpe DRV, Perlach</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/waermepumpe-drv-perlach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 16:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernmelde- und informationstechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Starkstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=675</guid>

					<description><![CDATA[Indirekte Fernwärmeversorgung durch die SWM mit 3 MW thermische Leistung]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Indirekte Fernwärmeversorgung durch die SWM mit 3 MW thermische Leistung]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kältemaschine DRV, Perlach</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/kaeltemaschine-drv-perlach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 15:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernmelde- und informationstechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Starkstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[Kältemaschine mit 585 KW Kälteleistung zur Spitzenlastdeckung]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kältemaschine mit 585 KW Kälteleistung zur Spitzenlastdeckung]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brunnenanlage DRV, Perlach</title>
		<link>https://ib-spiegl.de/brunnenanlage-drv-perlach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR@ib-spiegl.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 15:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effiziente Energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernmelde- und informationstechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttechnische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Starkstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgungsanlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib-spiegl.de/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Brunnenanlage in redundanter Ausführung, bestehend aus drei Förder- und drei Schluckbrunnen,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Brunnenanlage in redundanter Ausführung, bestehend aus drei Förder- und drei Schluckbrunnen,]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
